iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃で割れてしまったり、カバンやポケットの中でいつの間にか割れていたなど、破損の可能性が高い部分です。
大きなガラスが剥き出しになったiPhoneの画面は非常に割れやすく、1~2本のヒビ割れが、わずか数日で蜘蛛の巣状に広がることもあります。
また、割れたままの画面を放置しておくと、液晶の不具合につながる可能性もありますので、早めの修理をお勧めします。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
画面の亀裂
ガラスのひび割れ
フロントパネルの傷
軽度の画面破損
iPhoneガラス液晶交換修理(軽度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone Switch | 料金はこちら | ⇒ | 左クリック・タップ | ask |
iPhone Android | 料金はこちら | ⇒ | 左クリック・タップ | ask |
iPhone 14ProMax | ¥ 38,000 | ⇒ | ¥ 37,500 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥ 38,000 | ⇒ | ¥ 37,500 | 60分 |
iPhone 14plus | ¥ 35,000 | ⇒ | ¥ 34,500 | 60分 |
iPhone 14 | ¥ 35,000 | ⇒ | ¥ 34,500 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥ 35,000 | ⇒ | ¥ 34,500 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥ 35,000 | ⇒ | ¥ 34,500 | 60分 |
iPhone 13mini | ¥ 28,000 | ⇒ | ¥ 27,500 | 60分 |
iPhone 13 | ¥ 28.000 | ⇒ | ¥ 27,500 | 60分 |
iPhone 12ProMax | ¥ 30,000 | ⇒ | ¥ 29,500 | 60分 |
iPhone 12Pro | ¥ 23,000 | ⇒ | ¥ 22,500 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥ 22,000 | ⇒ | ¥ 21,500 | 60分 |
iPhone 12 | ¥ 23,000 | ⇒ | ¥ 22,500 | 60分 |
iPhone 11ProMax | ¥ 23,000 | ⇒ | ¥22,500 | 60分 |
iPhone 11Pro | ¥ 17,000 | ⇒ | ¥16,500 | 45分 |
iPhone 11 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 45分 |
iPhone XS Max | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,500 | 45分 |
iPhone XS | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 | 45分 |
iPhone XR | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 | 45分 |
iPhone X | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 45分 |
iPhone SE3(第3世代) | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 45分 |
iPhone SE2(第2世代) | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 45分 |
iPhone 8plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 45分 |
iPhone 8 | ¥6,500 | ⇒ | ¥6,000 | 45分 |
iPhone 7plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 45分 |
iPhone 7 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 45分 |
iPhone 6s/6sPlus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 6/6Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 5/5s/5c/SE | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
※上記価格は全て税込です。