iPhoneガラス液晶交換修理(軽度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone Switch | 料金はこちら | ⇒ | 左クリック・タップ | ask |
iPhone Android | 料金はこちら | ⇒ | 左クリック・タップ | ask |
iPhone 14ProMax | ¥ 38,000 | ⇒ | ¥ 37,500 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥ 38,000 | ⇒ | ¥ 37,500 | 60分 |
iPhone 14plus | ¥ 35,000 | ⇒ | ¥ 34,500 | 60分 |
iPhone 14 | ¥ 35,000 | ⇒ | ¥ 34,500 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥ 35,000 | ⇒ | ¥ 34,500 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥ 35,000 | ⇒ | ¥ 34,500 | 60分 |
iPhone 13mini | ¥ 28,000 | ⇒ | ¥ 27,500 | 60分 |
iPhone 13 | ¥ 28.000 | ⇒ | ¥ 27,500 | 60分 |
iPhone 12ProMax | ¥ 30,000 | ⇒ | ¥ 29,500 | 60分 |
iPhone 12Pro | ¥ 23,000 | ⇒ | ¥ 22,500 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥ 22,000 | ⇒ | ¥ 21,500 | 60分 |
iPhone 12 | ¥ 23,000 | ⇒ | ¥ 22,500 | 60分 |
iPhone 11ProMax | ¥ 23,000 | ⇒ | ¥22,500 | 60分 |
iPhone 11Pro | ¥ 17,000 | ⇒ | ¥16,500 | 45分 |
iPhone 11 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 45分 |
iPhone XS Max | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,500 | 45分 |
iPhone XS | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 | 45分 |
iPhone XR | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 | 45分 |
iPhone X | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 45分 |
iPhone SE3(第3世代) | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 45分 |
iPhone SE2(第2世代) | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 45分 |
iPhone 8plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 45分 |
iPhone 8 | ¥6,500 | ⇒ | ¥6,000 | 45分 |
iPhone 7plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 45分 |
iPhone 7 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 45分 |
iPhone 6s/6sPlus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 6/6Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 5/5s/5c/SE | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhoneガラス液晶交換修理(重度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥ 42,000 | ⇒ | ¥ 41,500 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥ 42,000 | ⇒ | ¥ 41,500 | 60分 |
iPhone 14Plus | ¥ 39,000 | ⇒ | ¥ 38,500 | 60分 |
iPhone 14 | ¥ 39,000 | ⇒ | ¥ 38,500 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥ 39,000 | ⇒ | ¥ 38,500 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥ 39,000 | ⇒ | ¥ 38,500 | 60分 |
iPhone 13mini | ¥ 33,000 | ⇒ | ¥ 32,500 | 60分 |
iPhone 13 | ¥ 33,000 | ⇒ | ¥ 32,500 | 60分 |
iPhone 12ProMax | ¥ 32,000 | ⇒ | ¥ 31,500 | 60分 |
iPhone 12Pro | ¥ 26,000 | ⇒ | ¥ 25,500 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥ 25,000 | ⇒ | ¥ 24,500 | 60分 |
iPhone 12 | ¥ 26,000 | ⇒ | ¥ 25,500 | 60分 |
iPhone 11ProMax | ¥ 22,500 | ⇒ | ¥ 22,000 | 60分 |
iPhone 11pro | ¥ 18,500 | ⇒ | ¥ 18,000 | 30分 |
iPhone 11 | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,500 | 45分 |
iPhone XS Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 | 45分 |
iPhone XS | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 | 45分 |
iPhone XR | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 | 45分 |
iPhone X | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,500 | 45分 |
iPhone SE3 (第3世代) | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 45分 |
iPhone SE2 (第2世代) | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 45分 |
iPhone 8plus | ¥ 10,000 | ⇒ | ¥ 9,500 | 45分 |
iPhone 8 | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 45分 |
iPhone 7plus | ¥ 9,000 | ⇒ | ¥ 8,500 | 45分 |
iPhone 7 | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 | 45分 |
iPhone 6s/6sPlus | ¥ 7,500 | ⇒ | ¥ 7,000 | 30分 |
iPhone 6/6Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 30分 |
iPhone 5/5s/5c/SE | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhoneバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 14Plus | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 14 | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 13mini | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 13 | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 12proMax | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥ 9,000 | 90分 |
iPhone 12pro | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥ 9,000 | 90分 |
iPhone 12mini | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥ 9,000 | 60分 |
iPhone 12 | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone SE3(第3世代) | ¥ 8,500 | ⇒ | ¥ 8,500 | 60分 |
iPhone SE2(第2世代) | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 60分 |
iPhone 11ProMax | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 11Pro | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 11 | ¥ 7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone XS Max | ¥ 8,000 | ⇒ | ¥ 7,500 | 45分 |
iPhone XS | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 45分 |
iPhone XR | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 45分 |
iPhone X | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥6,000 | 45分 |
iPhone 8plus | ¥ 5,500 | ⇒ | ¥ 5,000 | 30分 |
iPhone 8 | ¥ 5,500 | ⇒ | ¥ 5,000 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥ 5,500 | ⇒ | ¥ 5,000 | 30分 |
iPhone 7 | ¥ 5,500 | ⇒ | ¥ 5,000 | 30分 |
iPhone 6s/6sPlus | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,500 | 30分 |
iPhone 6/6Plus | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,500 | 30分 |
iPhone 5/5s/5c/SE | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,500 | 30分 |
iPhone水没復旧修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 14Pro | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 14Plus | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 14 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 13ProMax | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 13Pro | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 13mini | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 13 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 12ProMax | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 12mini | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 12Pro | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 12 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone SE3(第3世代) | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone SE (第2世代) | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 11ProMax | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 11Pro | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone 11 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone XsMax | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone XS | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone XR | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分〜 |
iPhone X | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 8plus | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 8 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 7plus | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 7 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 6s plus | ¥8,500 | ⇒ | ¥8000 | 150分~ |
iPhone 6s | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 6plus | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 6 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone SE (第1世代) | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 5s | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 5c | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhone 5 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 150分~ |
iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 | 60分 |
iPhone 14Plus | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 | 60分 |
iPhone 14 | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 60分 |
iPhone 13mini | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 60分 |
iPhone 13 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 60分 |
iPhone 12ProMax | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 | 60分 |
iPhone 12Pro | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 | 60分 |
iPhone 12 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 | 60分 |
iPhone SE3(第3世代) | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 | 30分 |
iPhone SE2(第2世代) | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 | 60分 |
iPhone 11Pro | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,500 | 60分 |
iPhone 11 | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,500 | 60分 |
iPhone XS Max | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,500 | 60分 |
iPhone XR | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 | 60分 |
iPhone XS | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 | 60分 |
iPhone X | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 | 60分 |
iPhone 8plus | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 45分 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 | 45分 |
iPhone 7 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 30分 |
iPhone 6s plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone 6s | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone 6 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone SE (第1世代) | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 15分 |
iPhone 5c | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 15分 |
iPhone 5 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 15分 |
iPhoneバックカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 | 60分 |
iPhone 14Plus | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,500 | 60分 |
iPhone 14 | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,500 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥19,000 | ⇒ | ¥18,500 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥19,000 | ⇒ | ¥18,500 | 60分 |
iPhone 13 | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 | 30分 |
iPhone 13mini | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 | 60分 |
iPhone 12ProMax | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 | 60分 |
iPhone 12Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 | 60分 |
iPhone 12 | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 | 60分 |
iPhone SE3 | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,500 | 30分 |
iPhone SE2 | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 | 60分 |
iPhone 11Pro | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 | 60分 |
iPhone 11 | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,500 | 60分 |
iPhone XS Max | ¥11,500 | ⇒ | ¥11,000 | 60分 |
iPhone XR | ¥11,500 | ⇒ | ¥11,000 | 60分 |
iPhone XS | ¥11,500 | ⇒ | ¥11,000 | 60分 |
iPhone X | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 8plus | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 45分 |
iPhone 8 | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 45分 |
iPhone 7 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 30分 |
iPhone 6s plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 5s | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 15分 |
iPhone 5c | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 15分 |
iPhone 5 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 15分 |
iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 120分 |
iPhone 14Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 120分 |
iPhone 14Plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 120分 |
iPhone 14 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 120分 |
iPhone 13Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 120分 |
iPhone 13mini | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 60分 |
iPhone 13mini | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 60分 |
iPhone 12ProMax | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 12Pro | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 12 | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone SE3 | ¥6,500 | ⇒ | ¥6,000 | 30分 |
iPhone SE2 | ¥6,500 | ⇒ | ¥6,000 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone 11Pro | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone 11 | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone XS Max | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone XS | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone XR | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone X | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone 8plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥6,500 | 45分 |
iPhone 8 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 45分 |
iPhone 7 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 6s plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥6,000 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 6 | ¥7,980 | ⇒ | ¥7,480 | 30分 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 30分 |
iPhone 5s | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 15分 |
iPhone 5c | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 15分 |
iPhone 5 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 | 15分 |
iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 | 90分 |
iPhone 14Pro | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 | 90分 |
iPhone 14Plus | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 | 90分 |
iPhone 14 | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 | 90分 |
iPhone 13Pro Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 | 90分 |
iPhone 13Pro | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 | 90分 |
iPhone 13 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 90分 |
iPhone 13mini | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 90分 |
iPhone SE3 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,500 | 90分 |
iPhone 12Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 90分 |
iPhone 12 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 | 90分 |
iPhone 11Pro Max | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 11Pro | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 11 | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 | 60分 |
iPhone XS Max | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 | 60分 |
iPhone XS | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 | 60分 |
iPhone XR | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 | 60分 |
iPhone X | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 | 60分 |
iPhone 8plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 60分 |
iPhone 8 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 60分 |
iPhone 7plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 60分 |
iPhone 7 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 60分 |
iPhone 6s plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 45分 |
iPhone 6s | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 45分 |
iPhone 6plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 45分 |
iPhone 6 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 45分 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 45分 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 45分 |
iPhone 5c | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 45分 |
iPhone 5 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 45分 |
iPhoneスピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone X | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone 8plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 60分 |
iPhone 8 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 60分 |
iPhone 7plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 60分 |
iPhone 7 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 | 60分 |
iPhone 6s plus | ¥3,500 | ⇒ | ¥3,000 | 30分 |
iPhone 6s | ¥3,300 | ⇒ | ¥3,200 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥3,500 | ⇒ | ¥3,000 | 30分 |
iPhone 6 | ¥3,300 | ⇒ | ¥2,300 | 30分 |
iPhone SE (第1世代) | ¥3,500 | ⇒ | ¥3,000 | 30分 |
iPhone 5s | ¥3,500 | ⇒ | ¥3,000 | 30分 |
iPhone 5c | ¥3,500 | ⇒ | ¥3,000 | 30分 |
iPhone 5 | ¥3,500 | ⇒ | ¥3,000 | 30分 |
iPhoneホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 6s plus | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhone 6s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhone 5c | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 | 30分 |
iPhone 5 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhoneスリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 |
---|
※上記価格は全て税込です。