iPhoneは高機能な端末である半面、バッテリーの消耗が激しい端末でもあります。
また、他の携帯電話やスマートフォンなどと違い、iPhoneは簡単にバッテリーを着脱できない構造になっています。
使い方にもよりますが、およそ1~2年を目安に交換される事をお勧めしています。
iPhone修理アイプラスでは、安全安心のPSEマーク付きバッテリーのみを使用し、プロの修理スタッフが安全に交換作業をおこないます。
PSEマークとは…電気製品が電気用品安全法で定められた安全基準を満たしていることを示すマークです。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
100%充電しても1日持たない
100%まで充電されない
電池残量が急激に減る
1~2年以上バッテリー交換していない
バッテリーが発熱しているように感じる
バッテリーが膨張して画面を押し上げている
※充電ケーブルを挿しても反応しない方は「ドックコネクター修理」をご確認ください。
iPhoneバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 14Plus | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 14 | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 13mini | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 13 | ¥ 11,000 | ⇒ | ¥ 10,500 | 60分 |
iPhone 12proMax | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥ 9,000 | 90分 |
iPhone 12pro | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥ 9,000 | 90分 |
iPhone 12mini | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥ 9,000 | 60分 |
iPhone 12 | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone SE3(第3世代) | ¥ 8,500 | ⇒ | ¥ 8,500 | 60分 |
iPhone SE2(第2世代) | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 60分 |
iPhone 11ProMax | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 11Pro | ¥ 9,500 | ⇒ | ¥9,000 | 60分 |
iPhone 11 | ¥ 7,500 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone XS Max | ¥ 8,000 | ⇒ | ¥ 7,500 | 45分 |
iPhone XS | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 45分 |
iPhone XR | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥ 6,000 | 45分 |
iPhone X | ¥ 6,500 | ⇒ | ¥6,000 | 45分 |
iPhone 8plus | ¥ 5,500 | ⇒ | ¥ 5,000 | 30分 |
iPhone 8 | ¥ 5,500 | ⇒ | ¥ 5,000 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥ 5,500 | ⇒ | ¥ 5,000 | 30分 |
iPhone 7 | ¥ 5,500 | ⇒ | ¥ 5,000 | 30分 |
iPhone 6s/6sPlus | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,500 | 30分 |
iPhone 6/6Plus | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,500 | 30分 |
iPhone 5/5s/5c/SE | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,500 | 30分 |
※上記価格は全て税込です。